(资料图片)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占83.52%,332只基金回报超5%,112只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.65%,报收3065.56点,深证成指上涨1.19%,创业板指上涨1.98%,科创50指数上涨3.34%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有电力设备、国防军工、汽车等,分别上涨4.34%、3.24%、2.85%。跌幅居前的有房地产、食品饮料、非银金融等,分别下跌1.59%、1.24%、0.78%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月26日算术平均净值增长率1.25%,净值增长率为正的占83.52%,其中,净值增长率超5%的有332只,广发成长新动能混合A净值增长率为10.21%,回报率居首,紧随其后的是广发成长新动能混合C、同泰竞争优势混合C、同泰竞争优势混合A等,净值增长率分别为10.21%、9.18%、9.17%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有26只基金属于广发基金,海富通基金、泰达宏利基金等分别有19只、15只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的广发成长新动能混合A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有155只基金属于偏股型,96只基金属于灵活配置型,42只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有112只,回撤幅度最大的是鹏华创新增长一年持有期混合C,基金净值下滑2.66%,回撤幅度居前的还有鹏华创新增长一年持有期混合A、鹏华创新升级混合C、鹏华创新升级混合A等,回撤幅度分别为2.65%、2.42%、2.41%。(数据宝)
12月26日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月26日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
162717 | 广发成长新动能混合A | 1.5173 | 10.21 | 偏股型 | 广发基金 |
013711 | 广发成长新动能混合C | 1.5156 | 10.21 | 偏股型 | 广发基金 |
008998 | 同泰竞争优势混合C | 0.9079 | 9.18 | 偏股型 | 同泰基金 |
008997 | 同泰竞争优势混合A | 0.9175 | 9.17 | 偏股型 | 同泰基金 |
013851 | 中信建投低碳成长混合A | 1.0634 | 9.06 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013852 | 中信建投低碳成长混合C | 1.0591 | 9.05 | 偏股型 | 中信建投基金 |
470021 | 汇添富优选回报混合A | 2.0710 | 8.83 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 2.0470 | 8.83 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
006265 | 红土创新新科技股票 | 3.2623 | 8.75 | 标准股票型 | 红土创新基金 |
009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.5748 | 8.66 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.5554 | 8.66 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 0.6767 | 8.60 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.6719 | 8.60 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
014571 | 东吴安享量化混合C | 1.0632 | 8.59 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
580007 | 东吴安享量化混合A | 1.0642 | 8.58 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
002132 | 广发鑫享混合A | 2.6534 | 8.49 | 灵活配置型 | 广发基金 |
015322 | 广发鑫享混合C | 2.6435 | 8.48 | 灵活配置型 | 广发基金 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.9055 | 8.27 | 偏股型 | 中加基金 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.8999 | 8.27 | 偏股型 | 中加基金 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 1.4935 | 8.20 | 灵活配置型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
001809 | 中信建投智信物联网A | 2.3939 | 8.20 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
004636 | 中信建投智信物联网C | 2.4560 | 8.20 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 1.4893 | 8.19 | 灵活配置型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
005682 | 财通资管消费精选混合A | 1.5096 | 8.18 | 灵活配置型 | 财通证券资管 |
011020 | 财通资管消费精选混合C | 0.7273 | 8.18 | 灵活配置型 | 财通证券资管 |
004997 | 广发高端制造股票A | 2.4919 | 8.16 | 标准股票型 | 广发基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 2.4702 | 8.16 | 标准股票型 | 广发基金 |
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.8422 | 8.15 | 灵活配置型 | 中航基金 |
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.8284 | 8.15 | 灵活配置型 | 中航基金 |
009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.6880 | 8.13 | 偏股型 | 财通证券资管 |
12月26日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月26日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9698 | -2.66 | 偏股型 | 鹏华基金 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9738 | -2.65 | 偏股型 | 鹏华基金 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 0.8103 | -2.42 | 偏股型 | 鹏华基金 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 0.8203 | -2.41 | 偏股型 | 鹏华基金 |
001230 | 鹏华医药科技股票 | 1.0310 | -2.27 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.9245 | -2.23 | 指数股票型 | 华宝基金 |
015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.9270 | -2.22 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
159768 | 房地产ETF | 0.8642 | -2.21 | 指数股票型 | 银华基金 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6640 | -2.18 | 指数股票型 | 招商基金 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.6648 | -2.18 | 指数股票型 | 招商基金 |
160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.9380 | -2.09 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
007084 | 天治转型升级混合 | 1.2558 | -2.02 | 偏股型 | 天治基金 |
001719 | 工银国家战略股票 | 2.2520 | -1.70 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.8629 | -1.60 | 指数股票型 | 国泰基金 |
160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.8652 | -1.58 | 指数股票型 | 国泰基金 |
167301 | 方正富邦中证保险 | 0.7240 | -1.50 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.6337 | -1.45 | 灵活配置型 | 永赢基金 |
001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.4100 | -1.40 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
009954 | 北信瑞丰优选成长 | 1.3970 | -1.39 | 标准股票型 | 北信瑞丰基金 |
008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.9862 | -1.39 | 指数股票型 | 南方基金 |
008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.9967 | -1.39 | 指数股票型 | 南方基金 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.7264 | -1.37 | 指数股票型 | 南方基金 |
515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.7491 | -1.37 | 指数股票型 | 华夏基金 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.9302 | -1.37 | 指数股票型 | 华夏基金 |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.7789 | -1.37 | 指数股票型 | 华宝基金 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 0.8316 | -1.36 | 标准股票型 | 融通基金 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 1.0400 | -1.36 | 偏股型 | 永赢基金 |
159862 | 食品ETF | 0.8830 | -1.35 | 指数股票型 | 银华基金 |
009999 | 东方中国红利混合 | 0.8859 | -1.34 | 偏股型 | 东方基金 |
012772 | 信澳精华配置混合C | 1.1880 | -1.33 | 灵活配置型 | 信达澳亚基金 |
(文章来源:证券时报网)