(资料图片仅供参考)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占97.08%,517只基金回报超3%。
上证指数昨日上涨1.01%,报收3155.22点,深证成指上涨2.13%,创业板指上涨2.76%,科创50指数上涨1.15%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有食品饮料、电力设备、家用电器等,分别上涨4.07%、2.78%、2.26%。跌幅居前的有银行等,分别下跌0.12%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月5日算术平均净值增长率1.35%,净值增长率为正的占97.08%,其中,净值增长率超3%的有517只,北信瑞丰优选成长净值增长率为5.31%,回报率居首,紧随其后的是北信瑞丰中国智造主题、长城量化精选股票A、长城量化精选股票C等,净值增长率分别为5.24%、5.01%、5.00%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有31只基金属于汇添富基金,国泰基金、嘉实基金等分别有21只、19只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的北信瑞丰优选成长属于标准股票型,净值增长率超3%的基金中,有184只基金属于偏股型,181只基金属于指数股票型,74只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A,基金净值下滑1.03%,回撤幅度居前的还有汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C、前海开源沪港深强国产业、前海开源沪港深核心驱动混合等,回撤幅度分别为1.02%、0.85%、0.81%。(数据宝)
1月5日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月5日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
009954 | 北信瑞丰优选成长 | 1.4557 | 5.31 | 标准股票型 | 北信瑞丰基金 |
001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.4670 | 5.24 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
006926 | 长城量化精选股票A | 1.4618 | 5.01 | 标准股票型 | 长城基金 |
011463 | 长城量化精选股票C | 1.4479 | 5.00 | 标准股票型 | 长城基金 |
016796 | 长安鑫富领先混合C | 2.2650 | 4.96 | 灵活配置型 | 长安基金 |
012414 | 招商中证白酒指数C | 1.1893 | 4.93 | 指数股票型 | 招商基金 |
161725 | 招商中证白酒指数A | 1.1911 | 4.92 | 指数股票型 | 招商基金 |
001657 | 长安鑫富领先混合A | 2.2640 | 4.91 | 灵活配置型 | 长安基金 |
004987 | 诺德新享 | 1.7890 | 4.89 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
013152 | 长信消费精选量化股票C | 1.5360 | 4.86 | 标准股票型 | 长信基金 |
004805 | 长信消费精选量化股票A | 1.5449 | 4.86 | 标准股票型 | 长信基金 |
512690 | 酒ETF | 0.8793 | 4.79 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
012615 | 东吴国企改革混合C | 0.8788 | 4.76 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
002159 | 东吴国企改革混合A | 0.8833 | 4.76 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
004942 | 格林伯元灵活配置A | 1.3935 | 4.74 | 灵活配置型 | 格林基金 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 1.3822 | 4.74 | 灵活配置型 | 格林基金 |
012043 | 鹏华酒C | 0.8950 | 4.68 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
159789 | 建信中证饮料主题ETF | 0.8900 | 4.67 | 指数股票型 | 建信基金 |
160632 | 鹏华酒A | 0.5410 | 4.64 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 1.0539 | 4.49 | 股债平衡型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 0.8897 | 4.33 | 偏股型 | 国金基金 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 0.9009 | 4.32 | 偏股型 | 国金基金 |
515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.7761 | 4.31 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159862 | 食品ETF | 0.9150 | 4.26 | 指数股票型 | 银华基金 |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.8066 | 4.25 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.8518 | 4.22 | 指数股票型 | 招商基金 |
006250 | 上投摩根动力精选混合A | 2.5508 | 4.22 | 偏股型 | 上投摩根基金 |
013137 | 上投摩根动力精选混合C | 2.5366 | 4.22 | 偏股型 | 上投摩根基金 |
012598 | 华安国证生物医药指数A | 0.7199 | 4.18 | 指数股票型 | 华安基金 |
516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.8430 | 4.18 | 指数股票型 | 华安基金 |
1月5日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月5日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 0.8288 | -1.03 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 0.8124 | -1.02 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.9333 | -0.85 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.1304 | -0.81 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
350005 | 天治中国制造2025混合 | 3.5623 | -0.75 | 灵活配置型 | 天治基金 |
002043 | 天治研究驱动C | 1.7400 | -0.74 | 灵活配置型 | 天治基金 |
350009 | 天治研究驱动A | 1.9100 | -0.73 | 灵活配置型 | 天治基金 |
011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 0.7446 | -0.63 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.7651 | -0.62 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
002123 | 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 1.8200 | -0.60 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 0.8025 | -0.59 | 指数股票型 | 财通基金 |
006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 0.7936 | -0.59 | 指数股票型 | 财通基金 |
161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF) | 2.4177 | -0.58 | 灵活配置型 | 招商基金 |
002583 | 泰信行业精选混合C | 1.6440 | -0.54 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
290012 | 泰信行业精选混合A | 1.6450 | -0.54 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.7636 | -0.52 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.7578 | -0.51 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 1.1040 | -0.45 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
001614 | 东方区域发展混合 | 0.9082 | -0.45 | 股债平衡型 | 东方基金 |
011158 | 弘毅远方港股通智选领航混合C | 0.7041 | -0.40 | 偏股型 | 弘毅远方基金 |
011157 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.7108 | -0.39 | 偏股型 | 弘毅远方基金 |
006888 | 诺德新生活C | 0.9627 | -0.36 | 偏股型 | 诺德基金 |
006887 | 诺德新生活A | 0.9627 | -0.36 | 偏股型 | 诺德基金 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 0.8995 | -0.35 | 偏股型 | 华夏基金 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.0285 | -0.35 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.0363 | -0.35 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 0.9063 | -0.34 | 偏股型 | 华夏基金 |
004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9151 | -0.33 | 指数股票型 | 民生加银基金 |
513690 | 博时恒生高股息ETF | 0.7642 | -0.33 | 指数股票型 | 博时基金 |
004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9024 | -0.32 | 指数股票型 | 民生加银基金 |
(文章来源:证券时报网)